![]() |
3000点以上世界のブランド時計を掲載してます。 | |
|
|
JIS・ISO規格に準拠した200m防水の本格的ダイバーズウオッチ

光エネルギーで発電する電池交換レスウオッチ「エコ・ドライブ」(フル発電時6ヵ月動作可能)
![]() マリンブルーを基調とした爽やかなデザイン。ダイビングでもっとも活躍するベゼルは逆回転防止になっており、素材も「チタン」を使用しているので従来のSS製品と比べとても軽いのが特徴です。またこちらの商品にはラチェット式ダブルホールディングバックルがついており、20mm程度のベルト幅の延長が可能です。延長をすればダイビングやサーフィンの際に使用するウエットスーツの上からも着用が可能です。(右画像参照) |
| CITIZEN PROMASTER MARINE-200mダイバー PMX56-2812 | |
| 精 度 | ±15秒/月 |
| 重 量 | 103g |
| ケース径 | 約45mm |
| 厚 み | 10.8mm |
| ケース | チタン |
| 表面処理 | 白色IPめっき |
| ガラス | クリスタルガラス |
| バンド | 三ツ折れプッシュタイプ中留 |
| 特 徴 | 逆回転防止ベゼル ねじロックりゅうず ラチェット付ダブルホールディングバックル |
| 機 能 | 秒針停止装置 日付早修正装置 時刻合わせ告知機能 充電警告機能 過充電防止機能 |
| 保 証 | 1年間メーカー保証 |









| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年6月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012年7月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年8月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
▼モバイル店でお買い物▼ 当店Yahoo!店となります |
|
|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||


