![]() |
3000点以上世界のブランド時計を掲載してます。 | |
|
|




シンプルで質実剛健なミリタリー・ウオッチ代表モデルとして人気の高いアイテム

往年の名作である、タイプ6をベースにケース全体にPVD加工を施し、秒針をレッドに、全体をブラックに統一した実用派ミリタリーウォッチ。
軽量で使いやすく、暗所でもブルーに輝くトリチウムで抜群の視認性を確保


使えなければミリタリーウォッチではない 従来の蛍光塗料と比べ、実に100倍近い、驚くべき視認性を確保し、無駄な装飾を省いたシンプルなデザインに仕上げれ、湾岸戦争などで米軍の軍人たちに重宝された実用派ミリタリーウォッチTRASER。その明るさは戦闘中に着用している兵士たちが敵に見つかってターゲットにされないように、時計を覆うカバーブレスレットを必要としたほどでした。 トレーサーで人気のシリーズである、タイプ6をベースに製作され、ブラックに統一されたケースに赤い秒針を採用するなど、実用性もかなり高いミリタリーウォッチです。このモデルの名前であるコードブルーは、珍しいブルーのトリチウムを採用したモデルです。 バイヤー: 合田圭四郎 |


控えめなブラックカラーに、ゴツゴツとした逆回転防止べセルが圧倒的な存在感をかもし出してくれます。

| TRASER(トレーサー) H3シリーズ CODE BLUE P6508.400.37.01 | |
| ムーブメント:クォーツ(Ronda 715) | ガラス:ミネラルガラス |
| ケース:カーボンファイバー | ストラップ:NATOベルト |
| ベゼル:ポリエステル | トリチウムカラー:ブルー |
| 防水性:30m(日常生活防水) | メーカー正規保証2年 |
| サイズ:直径43mm 厚さ:約11mm | |












| 2011年12月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年2月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
▼モバイル店でお買い物▼ 当店Yahoo!店となります |

|
|
![]() |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||


